* 서브넷을 하는 이유
1) 자원을 절약하기 위해서
2) 네트워크를 잘게 쪼개으로서 원할한 통신이 가능
예) 192.168.100.100의 서브넷팅
N비트 서브넷 255.255.255.0110 0100 호스트 Network주소 Boardcast주소
25 2개 255.255.255.1000 0000 255.255.255.128 128개 192.168.100.0 192.168.100.127
26 4개 255.255.255.1100 0000 255.255.255.192 64개 192.168.100.64 192.168.100.127
27 8개 255.255.255.1110 0000 255.255.255.224 32개 192.168.100.96 192.168.100.127
28 16개 255.255.255.1111 0000 255.255.255.240 16개 192.168.100.96 192.168.100.111
29 32개 255.255.255.1111 1000 255.255.255.248 8개 192.168.100.96 192.168.100.103
30 64개 255.255.255.1111 1100 255.255.255.252 4개 192.168.100.100 192.168.100.103
101,102 번주소사용
31 128개 255.255.255.1111 1110 255.255.255.254 2개 사용불가
32 256개 255.255.255.1111 1111 255.255.255.255 1개 호스트를 의미할때 사용
1) 자원을 절약하기 위해서
2) 네트워크를 잘게 쪼개으로서 원할한 통신이 가능
예) 192.168.100.100의 서브넷팅
N비트 서브넷 255.255.255.0110 0100 호스트 Network주소 Boardcast주소
25 2개 255.255.255.1000 0000 255.255.255.128 128개 192.168.100.0 192.168.100.127
26 4개 255.255.255.1100 0000 255.255.255.192 64개 192.168.100.64 192.168.100.127
27 8개 255.255.255.1110 0000 255.255.255.224 32개 192.168.100.96 192.168.100.127
28 16개 255.255.255.1111 0000 255.255.255.240 16개 192.168.100.96 192.168.100.111
29 32개 255.255.255.1111 1000 255.255.255.248 8개 192.168.100.96 192.168.100.103
30 64개 255.255.255.1111 1100 255.255.255.252 4개 192.168.100.100 192.168.100.103
101,102 번주소사용
31 128개 255.255.255.1111 1110 255.255.255.254 2개 사용불가
32 256개 255.255.255.1111 1111 255.255.255.255 1개 호스트를 의미할때 사용
댓글 없음:
댓글 쓰기